Medlemsavgifter
Avgifter för medlemskap och serviceavgift i SäkerhetsBranschen baseras på företagets/organisationens omsättning enligt tabell nedan.
Medlemsavgifter 2021
Nivå | Omsättning Mkr | Serviceavgift Kr | Medlemsavgift Kr | Total Kr |
---|---|---|---|---|
1 | 0-3 | 4 500 | 500 | 5 000 |
2 | 3-4 | 7 500 | 500 | 8 000 |
3 | 4-5 | 8 100 | 500 | 8 600 |
4 | 5-10 | 12 400 | 500 | 12 900 |
5 | 10-15 | 13 800 | 500 | 14 300 |
6 | 15-20 | 15 400 | 500 | 15 900 |
7 | 20-40 | 18 300 | 500 | 18 800 |
8 | 40-60 | 25 600 | 500 | 26 100 |
9 | 60-100 | 31 200 | 500 | 31 700 |
10 | 100-150 | 51 400 | 500 | 51 900 |
11 | 150-500 | 80 600 | 500 | 81 100 |
12 | 500-1000 | 173 000 | 500 | 173 500 |
13 | 1000-2000 | 223 400 | 500 | 223 900 |
14 | >2000 | 259 600 | 500 | 260 100 |
Associerade medlemmar betalar en serviceavgift om 1 000 kr per år